날씨
26 º
맑음
최고: 33.0º 최저: 23.0º
습도
70%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북 1.9 m/s
내일 | 모레 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 33º | 32º | 31º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 27º | 29º | 30º | 31º | 32º | 32º | 33º | 33º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 25º | 24º | 26º | 28º | 29º | 27º | 26º | 26º |
| 강수확률 | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 30% | 0% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 9.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 17.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 1mm |
| 바람 | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 08.14 금 | 24º /31º | 26% | |
| 08.15 토 | 24º /31º | 31% | |
| 08.16 일 | º /º | % | |
| 08.17 월 | 24º /30º | 60% | |
| 08.18 화 | 24º /32º | 10% | |
| 08.19 수 | 24º /33º | 10% | |
| 08.20 목 | 25º /33º | 20% | |
| 08.21 금 | 24º /33º | 20% | |
| 08.22 토 | 24º /33º | 20% | |
| 08.23 일 | 24º /33º | 20% |
일출•일몰
05:37
19:40
전국날씨
현재
오전
오후
