날씨
13.7 º
구름많음
최고: 26.0º 최저: 14.0º
습도
87%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남동 0.9 m/s
내일 | 모레 | 05/15 | 05/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 16º | 17º | 18º | 20º | 22º | 24º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 24º | 22º | 21º | 20º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 16º | 16º | 16º | 18º | 20º | 22º | 24º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 29º | 28º | 26º | 25º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 17º | 19º | 20º | 22º | 24º | 25º | 26º | 28º | 28º | 29º | 29º | 28º | 27º | 26º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 19º | 18º | 23º | 27º | 29º | 27º |
| 강수확률 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.3m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 1m/s | 1.8m/s | 2.6m/s | 3.3m/s | 3.3m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 2.3m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 3m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 95% | 90% | 80% | 65% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | 50% | 45% | 40% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% | 35% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 45% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 75% | 80% | 55% | 35% | 30% | 40% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.14 목 | 18º /31º | 0% | |
| 05.15 금 | 18º /31º | 0% | |
| 05.16 토 | º /º | % | |
| 05.17 일 | 16º /31º | 10% | |
| 05.18 월 | 17º /30º | 10% | |
| 05.19 화 | 17º /27º | 30% | |
| 05.20 수 | 18º /24º | 60% | |
| 05.21 목 | 16º /26º | 40% | |
| 05.22 금 | 17º /27º | 20% | |
| 05.23 토 | 18º /25º | 20% |
일출•일몰
05:25
19:32
전국날씨
현재
오전
오후
