날씨
5.6 º
맑음
최고: 23.0º 최저: 7.0º
습도
94%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
남 - 남서 0.6 m/s
내일 | 모레 | 04/14 | 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 8º | 8º | 8º | 10º | 13º | 15º | 17º | 19º | 21º | 22º | 23º | 23º | 22º | 21º | 19º | 18º | 16º | 16º | 15º | 14º | 14º | 13º | 12º | 12º | 11º | 11º | 12º | 14º | 16º | 18º | 20º | 22º | 24º | 25º | 26º | 26º | 25º | 24º | 22º | 20º | 19º | 19º | 18º | 17º | 17º | 16º | 16º | 15º | 15º | 15º | 15º | 16º | 18º | 19º | 20º | 22º | 23º | 24º | 24º | 24º | 24º | 23º | 21º | 19º | 18º | 17º | 16º | 16º | 14º | 13º | 16º | 21º |
| 강수확률 | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 1.3m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 1m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 85% | 80% | 80% | 65% | 55% | 40% | 40% | 35% | 25% | 30% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 70% | 65% | 65% | 60% | 70% | 60% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% | 55% | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 65% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 55% | 60% | 65% | 65% | 80% | 90% | 65% | 40% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 04.13 월 | 11º /24º | 7% | |
| 04.14 화 | 11º /24º | 9% | |
| 04.15 수 | º /º | % | |
| 04.16 목 | 9º /24º | % | |
| 04.17 금 | 10º /24º | 15% | |
| 04.18 토 | 12º /20º | 20% | |
| 04.19 일 | 11º /23º | 10% | |
| 04.20 월 | 11º /25º | 10% | |
| 04.21 화 | 11º /24º | 10% | |
| 04.22 수 | 11º /22º | 10% |
일출•일몰
06:02
19:04
전국날씨
현재
오전
오후
