날씨
7.4 º
맑음
최고: 10.0º 최저: 5.0º
습도
65%
미세먼지
보통
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 - 북서 2.9 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 11/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 6º | 5º | 5º | 4º | 4º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 5º | 6º | 6º | 5º | 4º | 4º | 4º | 3º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 3º | 5º | 7º | 8º | 10º | 11º | 10º | 10º | 10º | 10º | 10º | 9º | 10º | 10º | 10º | 10º | 9º | 9º | 9º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 9º | 10º | 12º | 13º | 13º | 14º | 14º | 13º | 12º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 6.7m/s | 6.6m/s | 6.6m/s | 6.5m/s | 6.4m/s | 6.4m/s | 5.9m/s | 5.6m/s | 5.1m/s | 4.4m/s | 3.9m/s | 3.3m/s | 2.6m/s | 2m/s | 1.1m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 2.7m/s | 3m/s | 3.5m/s | 4m/s | 4.4m/s | 4.1m/s | 3.9m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.8m/s | 3.5m/s | 3.2m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.6m/s | 0.9m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.9m/s | 2.6m/s | 3m/s | 3.3m/s | 3.2m/s | 2.6m/s |
| 습도 | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% | 35% | 55% | 60% | 70% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 55% | 45% | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | 90% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 11.28 금 | 4º /14º | 16% | |
| 11.29 토 | 4º /14º | 24% | |
| 11.30 일 | º /º | % | |
| 12.01 월 | 2º /7º | 20% | |
| 12.02 화 | -1º /5º | 30% | |
| 12.03 수 | -5º /0º | 40% | |
| 12.04 목 | -6º /2º | 20% | |
| 12.05 금 | -4º /4º | 20% | |
| 12.06 토 | -3º /4º | 20% | |
| 12.07 일 | -1º /4º | 20% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
