날씨
26 º
흐림
최고: 30.0º 최저: 25.0º
습도
80%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 1.9 m/s
내일 | 모레 | 07/06 | 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 28º | 28º | 29º | 29º | 29º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 26º | 26º | 27º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 30º | 30º | 29º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 31º | 32º | 33º | 33º | 33º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 27º | 30º | 32º | 31º | 28º |
강수확률 | 30% | 20% | 20% | 30% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 2m/s | 2.6m/s | 3m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 4m/s | 4.2m/s | 4.4m/s | 4.2m/s | 3.8m/s | 3.2m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 3.1m/s | 3.9m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 3m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 85% | 80% | 80% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 80% | 70% | 65% | 65% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
07.05 토 | 26º /32º | 28% | |
07.06 일 | 26º /32º | 28% | |
07.07 월 | º /º | % | |
07.08 화 | 26º /34º | 20% | |
07.09 수 | 26º /34º | 15% | |
07.10 목 | 26º /34º | 20% | |
07.11 금 | 25º /33º | 20% | |
07.12 토 | 25º /33º | 20% | |
07.13 일 | 25º /33º | 30% | |
07.14 월 | 25º /31º | 40% |
일출•일몰
05:16
19:57
전국날씨
현재
오전
오후