날씨
27 º
맑음
최고: 27.0º 최저: 15.0º
습도
50%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남 - 남동 0.8 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 10/14 | 10/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 27º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 19º | 18º | 18º | 17º | 18º | 19º | 21º | 23º | 24º | 25º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 19º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 19º | 20º | 20º | 20º | 20º | 21º | 21º | 22º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 17º | 16º | 16º | 14º | 11º | 14º | 17º | 19º | 17º | 15º | 13º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 1.0mm | 1mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.1m/s | 1m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 45% | 50% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 75% | 70% | 65% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 50% | 35% | 30% | 45% | 60% | 65% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 10º /19º | 19% | |
| 10.13 화 | 10º /19º | 24% | |
| 10.14 수 | º /º | % | |
| 10.15 목 | 9º /21º | 10% | |
| 10.16 금 | 12º /23º | 20% | |
| 10.17 토 | 13º /24º | 15% | |
| 10.18 일 | 14º /22º | 20% | |
| 10.19 월 | 13º /22º | 20% | |
| 10.20 화 | 12º /21º | 20% | |
| 10.21 수 | 11º /20º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
